Các số nguyên dương lẻ được điền vào bảng sau đây sao cho cứ 3 ô để cách 1 ô? Hỏi số 579 thuộc cột nào?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||
43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||||
63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | |||
85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | ||||
105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
Theo: Đề thi Tìm Kiếm Tài Năng Toán Học Trẻ (4 – 5)
Để lại một bình luận