Cung cấp tài liệu đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Quận/ Huyện ở Hưng Yên năm 2023 – 2024 (Có đáp án).
Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký tài liệu ôn thi chuẩn Đấu trường toán học Vioedu cấp Huyện ở Hưng Yên năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 1 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Phép trừ trong phạm vi đến 10 | Phép trừ trong phạm vi 6 |
Phép trừ trong phạm vi 10 | ||
Các số từ 11 đến 20 | Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
Các số 17,18,19,20 | ||
Các số đến 100 | Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | |
Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) | ||
Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) | ||
Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) | ||
Hình học | Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật | |
Khối hộp chữ nhật, khối lập phương | ||
TOÁN TA | Numbers up to 100 | Numbers up to 100 |
Compare numbers up to 100 | ||
TIẾNG VIỆT | Vần không chứa âm đệm 9 | eng, ec |
iêng, yêng, iêc | ||
ong, oc | ||
ông, ôc | ||
Vần không chứa âm đệm 10 | ung, uc | |
ưng, ưc | ||
uông, uôc | ||
ương, ươc | ||
anh, ach | ||
Vần không chứa âm đệm 11 | ênh, êch | |
inh, ich | ||
ai, ay | ||
Vần không chứa âm đệm 12 | oi, ây | |
ôi, ơi | ||
ui, ưi | ||
uôi, ươi | ||
ao, eo |
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 2 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Ôn tập các số đến 100 | Cấu tạo các số đến 100 |
So sánh các số đến 100 | ||
Các bài toán cấu tạo số | ||
Phép nhân | Bảng nhân 2 | |
Bảng nhân 5 | ||
Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (Phép nhân) | ||
Hình học phẳng | Điểm, đoạn thẳng. | |
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng. | ||
Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc | ||
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số) | |
Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số) | ||
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng | ||
TOÁN TA | Addition and subtraction up to 100 | Addition up to 100 |
Subtraction up to 100 | ||
TIẾNG VIỆT | Thiên nhiên (phần 1) | Bốn mùa |
Sông biển | ||
Cây cối | ||
Mở rộng vốn từ theo chủ đề: Mái ấm gia đình | Mở rộng vốn từ gia đình | |
Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình | ||
Các kiểu câu | Câu giới thiệu (Câu Ai là gì?) | |
Câu nêu hoạt động/ (Câu Ai làm gì?) | ||
Câu nêu đặc điểm/ (Câu Ai thế nào?) | ||
Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị | Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị | |
Đáp lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị | ||
Viết tin nhắn, gọi điện | Gọi điện | |
Viết tin nhắn |
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 3 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng . Hình tròn | Điểm ở giữa |
Trung điểm của đoạn thẳng | ||
Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn | ||
Số trong phạm vi 10 000 | Các số có bốn chữ số. Số 10 000 | |
So sánh các số trong phạm vi 10 000 | ||
Phép cộng, trừ trong phạm vi 10 000 | Phép cộng trong phạm vi 10 000 | |
Phép trừ trong phạm vi 10 000 | ||
TOÁN TA | Plane shapes | Point between two points, midpont of line segment |
Center, radius, diameter of a circle | ||
Perimeter of triangle, quadrilateral | ||
TIẾNG VIỆT | Cộng đồng quanh em | Thiên nhiên tươi đẹp |
Gắn kết yêu thương | ||
Quà tặng cuộc sống | ||
So sánh | Từ so sánh | |
Sự vật so sánh | ||
Đặc điểm so sánh | ||
Các thành phần của câu | Ôn tập câu “Ai là gì”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?” | |
Ôn tập câu “Ở đâu?”, “Vì sao?”, “Khi nào?” | ||
Ôn tập câu “Như thế nào?”, “Để làm gì?”, “Bằng gì?” | ||
Điền thông tin vào tờ khai in sẵn. Viết thông báo hay bảng tin ngắn theo mẫu | Điền vào tờ giấy in sẵn / điện báo | |
Viết thông báo hay bảng tin ngắn |
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 4 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Phép nhân | Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 |
Nhân với số có hai chữ số | ||
Số tự nhiên | Số tự nhiên. Đọc. viết số tự nhiên trong hệ thập phân | |
So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên mới | ||
Tính chất của phép nhân | Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân | |
Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng | ||
Phép cộng và phép trừ | Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó | |
Phép cộng các số có nhiều chữ số | ||
Phép trừ các số có nhiều chữ số | ||
Ôn tập phép cộng và phép trừ | ||
Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song | Hai đường thẳng vuông góc | |
Hai đường thẳng song song | ||
Một số đơn vị đo đại lượng | Giây | |
Yến. Tạ. Tấn | ||
Thế kỉ | ||
TOÁN TA | Addition and Subtraction | Addition and Subtraction whole numbers |
Properties of addition | ||
Find the numbers if their sum and difference are given | ||
TIẾNG VIỆT | Cộng đồng | Họ hàng, làng xóm |
Người ta là hoa đất | ||
Tài sản vô giá | ||
Mở rộng vốn từu theo chủ đề” Măng non | Mở rộng vốn từ: Ước mơ | |
Phân loại từ | Danh từ | |
Danh từ chung, danh từ riêng | ||
Động từ | ||
Tính từ | ||
Viết đoạn văn nêu ý kiến | Viết đoạn văn nêu ý kiến về một chuyện |
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 5 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Ôn tập hình học phẳng | Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học |
Giải bài toán có yếu tố hình học đã học | ||
Ôn tập hình khối | Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương | |
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương | ||
Hình tròn. Đường tròn | Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn | |
Bài toán về chu vi hình tròn | ||
Bài toán về diện tích hình tròn | ||
Ôn tập về số thập phân | Giải bài toán liên quan đến số thập phân | |
Ôn tập các phép tính với số thập phân | ||
TOÁN TA | Word problem | Find the numbers if their sum and difference are given |
Find the numbers if their sum (difference) and ratio are given | ||
Proportion word problem | ||
Age word problem | ||
TIẾNG VIỆT | Thiên nhiên – môi trường | Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên |
Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường | ||
Thiên nhiên | Con người với thiên nhiên | |
Giữ lấy màu xanh | ||
Các kiểu câu | Câu ghép | |
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ | ||
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng | ||
Quy tắc đánh dấu thanh 1 | Các tiếng chứa uô/ưa | |
Các tiếng chứa ươ/ ưa | ||
Lập chương trình, kế hoạch | Lập chương trình hoạt động |
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 6 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu | Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu |
Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu | ||
Tính hợp lý (Tính chất của phép nhân số nguyên) | ||
Tính chất của phép nhân | Xét dấu của tích | |
Tìm số chưa biết trong phép nhân số nguyên | ||
Hình bình hành | Một số yếu tố cơ bản của hình bình hành | |
Chu vi và diện tích của hình bình hành | ||
Hình thang cân | Một số yếu tố cơ bản của hình thang cân | |
Chu vi và diện tích của hình thang | ||
Mở rộng khái niệm phân số | Biểu diễn phân số của một hình cho trước | |
Viết các phân số theo yêu cầu | ||
Điều kiện của phân số | ||
Hai phân số bằng nhau | Nhận biết cặp phân số bằng nhau, không bằng nhau | |
Lập các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức cho trước | ||
Tìm số chưa biết trong đẳng thức hai phân số | ||
Tính chất cơ bản của phân số | Rút gọn phân số | |
Rút gọn biểu thức dạng phân số | ||
Quy đồng mẫu số nhiều phân số cho trước |
CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HƯNG YÊN
Lớp 7 | Chủ đề | Chủ điểm |
TOÁN | Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | Số vô tỉ. Căn bậc hai số học |
Ôn tập số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ và căn bậc hai số học | ||
Giá trị tuyệt đối của một số thực | Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối | |
Nâng cao: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức | ||
Tỉ lệ thức | Khái niệm và tính chất tỉ lệ thức | |
Tìm đại lượng chưa biết trong tỉ lệ thức | ||
Thành lập tỉ lệ thức, chứng minh tỉ lệ thức | ||
Dãy tỉ số bằng nhau | Tìm ẩn số trong dãy tỉ số bằng nhau | |
Chứng minh tỉ lệ thức bằng dãy tỉ số bằng nhau | ||
Các bài toán có lời văn | ||
Tổng các góc trong một tam giác | Tổng các góc trong một tam giác | |
Nâng cao: Tính chất góc ngoài của tam giác | ||
Bài toán tính góc | ||
Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác | Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác | |
Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên |
Trả lời